É essencial a colocação precisa do stent e a manutenção da posição durante todo o processo de implantação. A Micro-Tech tem mais de duas décadas de experiência na fabricação de stents esofágicos de alta qualidade. O sistema de implantação tem uma ponta flexível e cónica para facilitar a colocação através de estenoses estreitas, enquanto o cateter pré́-carregado e o mecanismo de deslizante proporcionam uma entrega suave do stent. A nossa gama de stents esofágicos combina flexibilidade e força radial consistente para auxiliar na resolução de estenoses.
REF | Ø Centro mm | Ø Extremidades mm | Comprimento mm | Revestimento mm |
---|---|---|---|---|
STENTS COM REVESTIMENTO PARCIAL | ||||
ST01-102.20.060 | 20 | 26 | 60 | 30 |
ST01-102.20.080 | 20 | 26 | 80 | 50 |
ST01-102.20.100 | 20 | 26 | 100 | 70 |
ST01-102.20.120 | 20 | 26 | 120 | 90 |
ST01-102.20.140 | 20 | 26 | 140 | 110 |
ST01-102.24.080 | 24 | 30 | 80 | 50 |
ST01-102.24.100 | 24 | 30 | 100 | 70 |
ST01-102.24.120 | 24 | 30 | 120 | 90 |
ST01-102.24.140 | 24 | 30 | 140 | 110 |
STENTS COM REVESTIMENTO COMPLETO | ||||
ST01-103.20.060 | 20 | 26 | 60 | 60 |
ST01-103.20.080 | 20 | 26 | 80 | 80 |
ST01-103.20.100 | 20 | 26 | 100 | 100 |
ST01-103.20.120 | 20 | 26 | 120 | 120 |
ST01-103.20.140 | 20 | 26 | 140 | 140 |
ST01-103.24.060 | 24 | 30 | 60 | 60 |
ST01-103.24.080 | 24 | 30 | 80 | 80 |
ST01-103.24.100 | 24 | 30 | 100 | 100 |
ST01-103.24.120 | 24 | 30 | 120 | 120 |
ST01-103.24.140 | 24 | 30 | 140 | 140 |
ST01-103.28.100 | 28 | 34 | 100 | 100 |
ST01-103.28.120 | 28 | 34 | 120 | 120 |
Ø mm / Fr | Comprimento mm | Fio-guia | RM*1 | SA*2 | Bloqueio*3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KIT DE INTRODUÇÃO | ||||||
8 / 24 | 650 (SR) | 0,035 polegada | 2 | Sim | Sim |
Fio-guia recomendado: 600375-5
*1 RM - marcador de raios-x
*2 SA - acessório de lavagem
*3 Bloqueio - fixa o conjunto de introdutores durante o transporte, armazenamento e inserção