As amplas variedades de pinças de biópsia descartáveis Micro-Tech são a melhor opção para cada caso. Oferecemos pinças com diâmetros de 1,8mm, 2,3 mm e 3,0 mm, e comprimentos de 120, 180, 230 e 260cm com e sem espigão, tipo padrão ou dentadas. As pás de todos os modelos são caracterizadas por um alto desempenho e permitem a colheita de amostras de forma fácil, segura e que garante um diagnóstico precisos.
REF | Canal de trabalho Ø mm | Comprimento mm | Largura de abertura mm | Colher Ø mm | Mandril | Revestimento | Tipo | Pega |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECHBITE™ | ||||||||
EBF33-11023180 | 2,8 | 1800 | 6,7 | 2,3 | Não | Laranja | Liso | 1 anel |
EBF33-11023230 | 2,8 | 2300 | 6,7 | 2,3 | Não | Azul | Liso | 1 anel |
EBF33-11123180 | 2,8 | 1800 | 6,7 | 2,3 | Sim | Laranja | Liso | 1 anel |
EBF33-11123230 | 2,8 | 2300 | 6,7 | 2,3 | Sim | Azul | Liso | 1 anel |
EBF43-11023180 | 2,8 | 1800 | 6,7 | 2,3 | Não | Laranja | Dentado | 1 anel |
EBF43-11023230 | 2,8 | 2300 | 6,7 | 2,3 | Não | Azul | Dentado | 1 anel |
EBF43-11123180 | 2,8 | 1800 | 6,7 | 2,3 | Sim | Laranja | Dentado | 1 anel |
EBF43-11123230 | 2,8 | 2300 | 6,7 | 2,3 | Sim | Azul | Dentado | 1 anel |
TRUBITE | ||||||||
EBF53-11023180 | 2,8 | 1800 | 6,7 | 2,3 | Não | Laranja | Liso | 1 anel |
EBF53-11023230 | 2,8 | 2300 | 6,7 | 2,3 | Não | Azul | Liso | 1 anel |
EBF53-11123180 | 2,8 | 1800 | 6,7 | 2,3 | Sim | Laranja | Liso | 1 anel |
EBF53-11123230 | 2,8 | 2300 | 6,7 | 2,3 | Sim | Azul | Liso | 1 anel |
EBF63-11023180 | 2,8 | 1800 | 6,7 | 2,3 | Não | Laranja | Dentado | 1 anel |
EBF63-11023230 | 2,8 | 2300 | 6,7 | 2,3 | Não | Azul | Dentado | 1 anel |
EBF63-11123180 | 2,8 | 1800 | 6,7 | 2,3 | Sim | Laranja | Dentado | 1 anel |
EBF63-11123230 | 2,8 | 2300 | 6,7 | 2,3 | Sim | Azul | Dentado | 1 anel |
SPECIAL FORCEPS | ||||||||
TECHBITE™ – PEDIATRIA | ||||||||
EBF33-11018180 | 2,0 | 1800 | 4,5 | 1,8 | Não | Amarelo | Liso | 1 anel |
EBF43-11018180 | 2,0 | 1800 | 4,5 | 1,8 | Não | Amarelo | Dentado | 1 anel |
EBF43-11118180 | 2,0 | 1800 | 4,5 | 1,8 | Sim | Amarelo | Dentado | 1 anel |
TRUBITE – PEDIATRIA | ||||||||
EBF53-11018180 | 2,0 | 1800 | 4,5 | 1,8 | Não | Amarelo | Liso | 1 anel |
EBF53-11118180 | 2,0 | 1800 | 4,5 | 1,8 | Sim | Amarelo | Liso | 1 anel |
EBF13-11018180 | 2,0 | 1800 | 4,5 | 1,8 | Não | Amarelo | Dentado | 1 anel |
EBF13-11118180 | 2,0 | 1800 | 4,5 | 1,8 | Sim | Amarelo | Dentado | 1 anel |
TRUBITE – ENTEROSCOPIA | ||||||||
EBF03-11018260 | 2,0 | 2600 | 4,5 | 1,8 | Não | Amarelo | Liso | 1 anel |
EBF03-11023260 | 2,8 | 2600 | 6,7 | 2,3 | Não | Azul | Liso | 1 anel |
TRUBITE – MACRO | ||||||||
EBF03-01030230 | 3,2 | 2300 | 8,5 | 3,0 | Não | Azul | Liso | 1 anel |
EBF03-01130230 | 3,2 | 2300 | 8,5 | 3,0 | Sim | Azul | Liso | 1 anel |
EBF13-01030230 | 3,2 | 2300 | 8,5 | 3,0 | Não | Azul | Dentado | 1 anel |
EBF13-01130230 | 3,2 | 2300 | 8,5 | 3,0 | Sim | Azul | Dentado | 1 anel |
LARGE CAPACIDADE | ||||||||
LCEBF63-10024180 | 2,8 | 1800 | 9.0 | 2,4 | Não | Laranja | Dentado | 1 anel |
LCEBF63-10024230 | 2,8 | 2300 | 9.0 | 2,4 | Não | Blue | Dentado | 1 anel |
LCEBF63-10124180 | 2,8 | 1800 | 9.0 | 2,4 | Sim | Laranja | Dentado | 1 anel |
LCEBF63-10124230 | 2,8 | 2300 | 9.0 | 2,4 | Sim | Blue | Dentado | 1 anel |
Unidade de embalagem: 10 unidades